程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2140x2980 |
底盘型号: | NJ104**FC | 货厢尺寸(mm): | 3500X1980X1850 |
总 质 量 :(kg) | 4480 | 接近/离去角 | 22.5/8.5 |
额定质量:(kg) | 1485 | 前悬/后悬(mm): | 960/1720 |
整备质量:(kg) | 2800 | **车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1650/2830 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ104**FC | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/10,-/3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):200×90,后部防护离地高度(mm):500. ABS 系统**器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统**器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司. 发动机SOFIM8140.43S5**净功率93kW,对应油耗值为12.95L/100km。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |